| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 3357 | 7312 | 4095 | 7963 |
| 08/11/2026 | 3356 | 4793 | 9831 | 0339 |
| 07/11/2026 | 3355 | 3958 | 5021 | 3486 |
| 06/11/2026 | 3354 | 8331 | 2618 | 2396 |
| 05/11/2026 | 3353 | 1178 | 1687 | 0647 |
| 04/11/2026 | 3352 | 5827 | 6540 | 4693 |
| 03/11/2026 | 3351 | 8073 | 2299 | 9244 |
| 02/11/2026 | 3350 | 0766 | 6271 | 3096 |
| 01/11/2026 | 3349 | 9050 | 9451 | 2496 |
| 31/10/2026 | 3348 | 5796 | 7127 | 4183 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |